Vickers™ Hydrokraft™ PVW & PFW 定量和變量開式回路柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
型號代碼 | zui大排量 cm3 [in3] | 幾何輸出流量** @ zui高額定轉(zhuǎn)速 l/min [USgpm] | zui高額定** 轉(zhuǎn)速 min-1 [rpm]" | 額定壓力 bar [psi] | zui高壓力 bar [psi] | PV(F)W*-130 | 這些型號即將發(fā)布. | PV(F)W*-180 | PV(F)W*-250 | 250 [15.2] | 450 [119] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | PV(F)W*-360 | 360 [22] | 540 [142] | 1500 | 350 [5075] | 420 [6090] | PV(F)W*-500 | 500 [30,5] | 900 [238] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | PV(F)W*-750 | 750 [45,7] | 900 [238] | 1200 | 350 [5075] | 420 [6090] | ** zui大速度和流動 [1 bar abs/14.5psi abs] 氣體的吸入.在高轉(zhuǎn)速減小排量或者在較高的吸入壓力下通知伊頓. | | 樣本 | 中文 English | V-PUPI-TM003-C V-PUPI-TM003-E |
Vickers™ Hydrokraft™ PVX & PFX 定量和變量開式回路柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
型號代碼 | zui大排量 cm3 [in3] | 幾何輸出流量** @ zui高額定轉(zhuǎn)速 l/min [USgpm] | zui高額定** 轉(zhuǎn)速 min-1 [rpm] | 額定壓力 bar [psi] | zui高壓力 bar [psi] | PV(F)X*-066 | 66 [4.1] | 118 [32] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | PV(F)X*-090 | 90 [5.5] | 162 [43] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | PV(F)X*-130 | 130 [7.9] | 234 [62] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | PV(F)X*-180 | 180 [11] | 324 [86] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | PV(F)X*-250 | 250 [15.2] | 450 [119] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | ** zui大速度和流動 [1 bar abs/14.5psi abs] 氣體的吸入.在高轉(zhuǎn)速減小排量或者在較高的吸入壓力下通知伊頓. | | 樣本 | 中文 English | V-PUPI-TM004-C V-PUPI-TM004-E |
Vickers™ Hydrokraft™ TVW 閉式回路變量柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
型號代碼 | zui大排量 cm3 [in3] | 幾何輸出流量** @ zui高額定 轉(zhuǎn)速 l/min [USgpm] | zui高額定** 轉(zhuǎn)速 min-1 [rpm] | 額定壓力 bar [psi] | zui高壓力 bar [psi] | TVW*-130 | 130 [7.9] | 234 [62] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | TVW*-180 | 180 [11] | 324 [86] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | TVW*-250 | 250 [15.2] | 450 [119] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | TVW*-360 | 360 [22] | 648 [171] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | TVW*-500 | 500 [30,5] | 900 [238] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | TVW*-750 | 1125 [297] | 1125 [297] | 1500 (1800)*** | 350 [5075] | 350 [5075] | ** 在高轉(zhuǎn)速減小排量時通知伊頓. *** TVW*-750 減小到 625 cm3 (38.1 in3) @ 1800 rpm | | 樣本 | 中文 English | V-PUPI-TM002-C V-PUPI-TM002-E |
Vickers™ Hydrokraft™ TVX 閉式回路變量柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
型號代碼 | zui大排量 cm3 [in3] | 幾何輸出流量** @ zui高額定轉(zhuǎn)速 l/min [USgpm] | zui高額定** 轉(zhuǎn)速 min-1 [rpm] | 額定壓力 bar [psi] | zui高壓力 bar [psi] | TVX*-066 | 66 [4.1] | 118 [32] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | TVX*-090 | 90 [5.5] | 162 [43] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | TVX*-130 | 130 [7.9] | 234 [62] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | TVX*-180 | 180 [11] | 324 [86] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | TVX*-250 | 250 [15.2] | 450 [119] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] | ** 用于高轉(zhuǎn)速時請伊頓. | | 樣本 | 中文 English | V-PUPI-MC001-C V-PUPI-MC001-E |
Vickers™ B 系列 開式回路定量柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
型號 | zui大排量 cm3/r [ in3/rev] | 輸出流量 lpm [gpm] @ 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定壓力 bar [psi] | 輸入功率 kW (hp) @ zui高壓力和zui高轉(zhuǎn)速 | PFB5 | 10,55 [.64] | 37,8 [10] | 3600 | 210 [3000] | 13,0 [17.5] | PFB10 | 21,10 [1.294] | 68,1 [18] | 3600 | 210 [3000] | 26,1 [35] | PFB20 | 42,80 [2.61] | 102 [27] | 3600 | 172 [2500] | 29,4 [39.5] | PFB45 | 94,4 [5.76] | 208 [55] | 2200 | 210 [3000] | 71,7 [96.1] | | 樣本 | 中文 English | 658-C 658 |
威格士 5 USgpm 定量柱塞泵和馬達 MFB5-(F)*Y-21 PFB5-(F)*Y-22 | 零件 | English | i-3229-s Rev. 2/93 |
威格士 5 USgpm 定量柱塞馬達和柱塞泵 PFB5-(F)R(Y)-21 PFB5-(F)L(Y)-21 PMFB5-(F)U-10 (M) *FB5-(F)U(Y)-11/20 | 零件 | English | i-3238-s Rev. 10/85 |
威格士 10 USgpm 定量柱塞馬達和柱塞泵 MFB10-(F)U(Y)-20/30/31 PFB10-(F)*(Y)-20/30/31 | 零件 | English | i-3244-s Rev. 10/85 |
威格士 20 & 29 USgpm 柱塞馬達和柱塞泵 MFB20-(F)U-10 PFB20-(F)*-10 MFB29-(F)U-10 | 零件 | English | i-3247-s Rev.10/85 |
Vickers™ B 系列 開式回路變量柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
型號 | zui大排量 cm3/r [ in3/rev] | 輸出流量 lpm [gpm] @ 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定壓力 bar [psi] | 輸入功率 kW (hp) @ zui高壓力和zui高轉(zhuǎn)速 | PVB5 | 10,55 [.64] | 18,9 [5] | 1800 | 210 [3000] | 13,0 [17.5] | PVB6 | 13,81 [.084] | 22,7 [6] | 1800 | 140 [2000] | 26,1 [35] | PVB10 | 21,1 [1.29] | 37,5 [10.0] | 1800 | 210 [3000] | 29,4 [39.5] | PVB15 | 33,0 [2.01] | 59,4 [15.7] | 1800 | 141 [2000] | 29,4 [39.5] | PVB20 | 42,80 [2.61] | 75,7 [20.0] | 1800 | 210 [3000] | 29,4 [39.5] | PVB29 | 61,6 [3.76] | 109,7 [29] | 1800 | 140 [2000] | 29,4 [39.5] | PVB45 | 94,5 [5.76] | 170,3 [45.0] | 1800 | 210 [3000] | 29,4 [39.5] | PVB90 | 197,5 [12.0] | 348 [91.9] | 1800 | 210 [3000] | 29,4 [39.5] | | 樣本 | 中文 English | GB-2379B-C GB-2379B |
| 威格士柱塞泵 M-PFB 系列 M-PVB 系列 | 檢查資料 | English | M-2200-S Rev. 12/85 |
| 威格士定量柱塞泵 (M) - PFB45 - (F)RF - 10/11 (M) - PFB45 - (F)LF - 10/11 F6 - PFB45 - (F)*F - 10/11 | 零件 | English | i-3250-s Rev. 8/96 |
| 威格士定量柱塞泵 M-PFB10-30/31 M-PFB15-30 | 零件 | English | M-2202-S Rev. 11/85 |
| 壓力補償/負載傳感控制閥 PVB5 至 PVB29 | 零件 | English | i-3243-s Rev. 6/89 |
| 液壓遠程壓力補償器 PVB-5/6-**-CG-10/20 PVB-10/15-**-CG-10/-20 PVB-20/29-**-CG-10/-20 PVB-45A-CAG-10/-20 | 零件 | English | i-3299-s Rev. 7/97 |
| 威格士變量柱塞泵, 側(cè)油口, 通軸驅(qū)動, 5 & 6 USgpm PVB5-(F)**W/XY-21-*(*)(*)-1* PVB6-(F)**W/XY-21-*(*)(*)-1* | 零件 | English | i-3239-s Rev. 2/98 |
| 雙范圍 & 可調(diào)zui大排量擋鐵控制器 PVB/E*-(F)S(F)(*)(Y)-*-C(M)D-20 PVB*-(F)*S(F)(*)(Y)-*-C(M)DH-11 | 零件 | English | i-3255-s Rev. 12/87 |
| 威格士變量 柱塞泵, 側(cè)油口, 5 & 6 USgpm PVB5-(F)**W/XY-20-*(*)(*)-1* PVB6-(F)**W/XY-20-*(*)(*)-1* | 零件 | English | i-3261-s Rev. 2/98 |
| 威格士 20 & 29gpm 變量柱塞泵 PVB20-*S-20-*(*)-11 PVB29-*S-20-*(*)-11 | 零件 | English | i-3267-s Rev. 2/98 |
| 威格士直軸柱塞泵, 帶 Stem 伺服控制 (F3)-PVB45-F*DF-21-DA(A)-31 | 零件 | English | i-3269-s Rev. 12/87 |
| 威格士 20 & 29gpm 變量柱塞泵 PVB20-(F)*S-10-D-10 PVB29-(F)*S-10-D-10 | 零件 | English | i-3275-s Rev. 12/87 |
| 威格士變量 柱塞泵 PVB6A-(F)RS-20-CA-11 | 零件 | English | i-3281-s Rev. 6/78 |
| 威格士變量 柱塞泵, 側(cè)油口, 通軸驅(qū)動, 10 &15 USgpm PVB10-(F)**WY-30/31-*(*)(L)-1* PVB10-(F)**XY-30/31-*(*)(L)-1* PVB15-(F)**WY-30/31-*(*)(L)-1* PVB15-(F)**XY-30/31-*(*)(L)-1* | 零件 | English | i-3282-s Rev. 2/98 |
| 威格士變量 柱塞泵 M-PVB10 M-PVB15-21 | 零件 | English | M-2212-S Rev. 4/97 |
| 威格士變量直軸柱塞泵 M-PVB29-10 M-PVB20-10 設計號 | 零件 | English | M-2213-S Rev. 4/97 |
| 威格士變量直軸柱塞泵 M-PVB29-11 | 零件 | English | M-2215-S Rev. 7/97 |
| 威格士變量直軸柱塞泵 M-PVB45-10 設計號 | 零件 | English | M-2214-S Rev. 11/85 |
| 威格士變量直軸柱塞泵 M-PVB10-UDW-21-M-10 M-PVB-10-USY-21-M-10 M-PVB15-UDG-21-M-10 | 零件 | English | M-2216-S Rev. 11/85 |
| 威格士變量直軸柱塞泵 PVB90-(F)*DF-2*-D(A)-1* | 零件 | English | i-3289-s Rev. 10/85 |
| 威格士 90 USgpm 變量直軸柱塞泵 PVB90-(F)RSF-20-C-10 PVB90-(F)LSF-20-C-10 | 零件 | English | i-3290-s Rev. 10/85 |
| 威格士 90 USgpm 變量直軸柱塞泵 PVB90-(F)RSF-20-C-10 PVB90-(F)LSF-20-C-10 | 零件 | English | i-3291-s Rev. 6/80 |
| 威格士 20 & 29 USgpm 變量, 側(cè)油口, 通軸柱塞泵 PVB20-(F)*SFW-20-C(M)-11 PVB20-(F)*SFX-20-C(M)-11 PVB29-(F)*SFW-20-C(M)-11 PVB29-(F)*SFX-20-C(M)-11 | 零件 | English | i-3293-s Rev. 5/87 |
| 威格士 45 USgpm 變量直軸柱塞泵 (F3)-PVB45A-(F)RSF-10/11-CA-11 (F3)-PVB45A-(F)RSF-11-CAG-20 | 零件 | English | i-3294-s Rev. 11/87 |
| 威格士變量直軸柱塞泵 PVB45-(F)*SFW-20-C(*)-(*)-11(S67) PVB45-(F)*SFX-20-C(*)-(*)-11(S67) | 零件 | English | i-3297-s Rev. 9/85 |
| 威格士變量直軸柱塞泵和馬達 PVB10-(F)**(Y)-30/31-*(*)(L)-1* PVB15-(F)**(Y)-30/31-*(*)(L)-1* MPVB10-(F)UD(Y)-30/31-*-10 | 零件 | English | i-3268-s Rev.1/88 |
| 威格士 5 & 6 USgpm 變量直軸柱塞泵和馬達 MVB5-(F)UDY-20-*(L)-10 PVB5-(F)**Y-20-*(C)(*)-1* PVB6-(F)**Y-20-*(C)(*)-1* | 零件 | English | i-3280-s Rev.2/98 |
| 5 & 6 USgpm 威格士變量直軸柱塞泵和馬達 MVB5-(F)UDY-21-*(L)-10 PVB5-(F)**Y-21-*(C)(*)-1* PVB6-(F)**Y-21-*(C)(*)-1* | 零件 | English | i-3242-s Rev. 2/98 |
Eaton® 70360 閉式回路變量柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
zui大排量 cm3/r [ in3/rev] | 輸出流量 lpm [gpm] @ 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定壓力 bar [psi] | 重量/單泵 kg [lbs] | 40,6 [2.48] | 140 [37.0] | 3600 | 210 [3000] | 14,1 至 15,9 [31 至 35] | 49,2 [3.0] | 169 [44.81] | 3600 | 172 [2500] | 14,1 至 15,9 [31 至 35] | | 樣本 | 中文 English | 11-06-0611-C 11-06-0611 |
| 中載荷靜壓傳動工作原理 | 零件和維修 | English | E-PUPI-MC002-E Rev. 12/03 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70360 型, 手動控制 | 零件和維修 | English | 06-637 Rev.1/98 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70360 型, 02 設計號 | 零件 | English | 06-639 Rev. 12/98 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70360 型, 02 設計號 | 維修 | English | 07-627 Rev.12/98 |
Eaton® 伺服控制 72400 閉式回路變量柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
zui大排量 cm3/r [ in3/rev] | 輸出流量 lpm [gpm] @ 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定壓力 bar [psi] | 重量/單泵 kg [lbs] | 40,6 [2.48] | 140 [37.0] | 3600 | 210 [3000] | 27,0 至 28,0 [59 至 62] | 49,2 [3.0] | 169 [44.81] | 3600 | 172 [2000] | 27,0至 28,0 [59 至 62] | | 樣本 | 中文 English | 11-06-0611-C 11-06-0611 |
| 伊頓中載荷伺服控制柱塞泵, 72400 v -03 型 | 零件 | English | 06-633 Rev. 12/95 |
| 伊頓中載荷伺服控制柱塞泵, 72400 v -03 型 | 維修 | English | 07-622 Rev.8/93 |
| 伊頓中載荷伺服控制柱塞泵, 72400 v -04 型 | 零件 | English | 06-06-642 Rev. 8/00 |
| 伊頓中載荷伺服控制柱塞泵, 72400 v -04 型 | 維修 | English | 07-06-629 Rev. 8/00 |
| 電比例 (EP) 控制用于中載荷 72400 柱塞泵 | 零件和維修 | English | E-PUPI-TS003-E Rev. 09/02 |
| 電比例 (EP) 控制用于中載荷 72400 柱塞泵 | 安裝 | English | E-PUPI-TI003-E Rev. 09/02 |
| 電比例 (EP) 控制用于中載荷 72400 柱塞泵 | 技術資料 | English | E-PUPI-MS002-E Rev. 09/02 |
Eaton® 70160 閉式回路變量柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
zui大排量 cm3/r [ in3/rev] | 輸出流量 lpm [gpm] @ 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 額定壓力 bar [psi] | 重量/單泵 kg [lbs] | 20,3 [1.24] | 64,3 [17.0] | 3600 | 210 [3000] | 9,5 [21] | 23,6 [1.44] | 75,7 [20] | 3600 | 210 [3000] | 9,5 [21] | | 樣本 | 中文 English | 11-06-0611-C 11-06-0611 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70160 型 01 設計號, 手動控制 | 維修 | English | 07-626 Rev.6/99 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70160 型 02 設計號, 手動控制 | 零件 | English | 06-06-638 Rev.3/00 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70160 型 02 設計號, 手動控制 | 維修 | English | 07-06-628 Rev.4/00 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70160 型 03 設計號, 手動控制 | 維修 | English | 07-06-630en0401 Rev.4/00 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70160 型 03 設計號, 手動控制 | 零件 | English | 06-06-643en0301 Rev.3/00 |
| 伊頓中載荷柱塞泵 70160-901 型 01 設計號, | 指導資料 | English | 04-621 Rev. 7/99 |
| 伊頓中載荷柱塞泵 70160-903 型 02 設計號, | 指導資料 | English | 04-622 Rev. 7/99 |
Eaton® 重載荷 2 系列 閉式回路變量柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
型號代碼 | zui大排量 cm3/r [ in3/rev] | 轉(zhuǎn)速 rpm @ zui大排量 | 額定壓力 bar [psi] | 基礎泵 重量 kg [lbs] | 54 | 54,5 [3.3] | 4510 | 430 [6250] | 58 [128] | 64 | 63,8 [3.89] | 4165 | 430 [6250] | 58 [128 | 75 | 75,4 [4.6] | 4165 | 430 [6250] | 58 [128] | 89 | 89,1 [5.44] | 3720 | 430 [6250] | 81 [178] | 105 | 105,0 [6.44] | 3720 | 430 [6250] | 81 [178] | | 樣本 | 中文 English | 11-06-608-C 11-06-608 |
| 重載荷靜液泵, 2 系列 | 零件和維修 | English | 06-636 Rev.8/97 |
| 重載荷靜液泵, Neutral Lockout Switch Kits | 安裝資料 | English | 04-421 Rev. 4/97 |
| 重載荷靜液泵, 斜盤位置反饋傳感器 990821-000 & 990822-000 Kit | 安裝資料 | English | 04-427 Rev. 10/99 |
| 電比例 (EP) 控制用于重載荷 2 系列柱塞泵, 33, 39, 46, 54, 64 型 | 零件和維修 | English | E-PUPI-TS001-E Rev. 09/02 |
| 電比例 (EP) 控制用于重載荷 2 系列柱塞泵, 替換 4-423, 33, 39, 46, 54, 64 型 | 安裝 | English | E-PUPI-TI002-E Rev. 07/02 |
| 電比例 (EP) 控制用于重載荷 2 系列柱塞泵 替換 4-423 33, 39, 46, 54, 64 型 | 技術數(shù)據(jù) | English | E-PUPI-MS001-E Rev. 07/02 |
Eaton® 重載荷 1 系列 閉式回路變量柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | PDF | 樣本編號 |
型號代碼 | zui大排量 cm3/r [ in3/rev] | 轉(zhuǎn)速rpm @ zui大排量 | 額定壓力 bar [psi] | 基礎泵 重量 kg [lbs] | 33 | 54,3 [3.32] | 4510 | 415 [6000] | 62,6 [138] | 39 | 63,8 [3.89] | 4160 | 415 [6000] | 62,6 [138] | 46 | 75,4 [4.60] | 4160 | 415 [6000] | 62,6 [138] | 54 | 89,1 [5.44] | 3720 | 415 [6000] | 85,3 [188] | 64 | 105,5 [6.44] | 3720 | 415 [6000] | 85,3 [188] | 76 | 124,8 [7.62] | 2775 | 415 [6000] | 101,7 [226] | | 樣本 Model Code Supplement | 中文 English English | 11-866-C 11-866 11-06-866su |
| 重載荷 0 & 1 系列 Eaton? 泵, RE (遠程電子) 控制 | 安裝 | English | 04-06-0424-EN-1000 Rev. 10/2000 |
| 靜液變量泵 1 系列 33-64 型 | 零件 | English | 06-608 Rev. 8/97 |
| 靜液變量泵 1 系列 33-64 型 | 維修 | English | 07-606 Rev. 3/95 |
| 重載荷靜液 IPOR 后蓋用于 33, 39, 46, 64 & 76 型 | 零件 | English | 06-622 Rev. 9/92 |
| 重載荷靜液泵 標準補油泵, A-Pad & B-Pad 補油泵 | 零件 | English | 06-610 Rev. 8/99 |
| 重載荷靜液補油泵 | 維修 | English | 07-607 Rev. 8/87 |
| 重載荷靜液泵, 遠程控制 | 維修 | English | 07-417 Rev. 8/87 |
| 重載荷靜液泵, 在混凝土泵中, 故障診斷向?qū)?/p> | 資料 | English | 03-406 Rev. 7/95 |
| 重載荷靜液泵, 1 系列靜夜傳動故障診斷 | 安裝資料 | English | 07-404 Rev. 7/95 |
| 重載荷靜液泵, 中衛(wèi)鎖定開關單元 | 安裝資料 | English | 04-421 Rev. 4/97 |
| 電比例 (EP) 控制用于重載荷 0/1 系列柱塞泵 替換 4-425, 33, 39, 46, 54, 64, 76 型 | 安裝 | English | E-PUPI-TI004-E Rev. 09/02 |
| 重載荷靜液泵, 恒速控制 | 安裝和工作資料 | English | 04-513 Rev. 6/95 |
| 電比例 (EP) 控制用于重載荷 0/1 系列柱塞泵. 替換 01-708 | 技術數(shù)據(jù) | English | E-PUPI-MS003-E Rev. 0902 |
| 電比例 (EP) 控制用于重載荷 0/1 系列柱塞泵 33, 39, 46, 54, 64 & 76 型 | 零件和維修 | English | E-PUPI-TS002-E Rev.09/02 |
| 重載荷標準指南 排量控制軸荷密封安裝說明 | 安裝 | English | E-PUPI-TI007-E |
附加資料 | | | |
| Fixed Piston |
| 威格直軸 Angle 柱塞泵和柱塞馬達 MFB & MVB 系列 P(M)FB & P(M)VB 系列 | 零件 | English | i-3230-s Rev. 4/96 |
| Variable Piston |
| 威格士變量工業(yè)用柱塞泵 PVQ 50 -40 設計號, PVQ 200 & PVQ 700 系列 | 零件 | English | 501400/EN/0599/S Rev.5/99 |
| PVQ 63 -40 設計號, PVQ 200 & PVQ 700 系列 | 零件 | English | 501401/EN/0599/S Rev. 5/99 |
| PVQ 141 -40 設計號, PVQ 200 & PVQ 700 系列 | 零件 | English | 501402/EN/0599/S Rev. 5/99 |
| 威格士低噪音柱塞泵用于工業(yè) PVQ 200 系列, 21,1 至 141 cm3/r (1.29 至 8.64 in3/r) 排量 230 bar (3300 psi) zui高壓力 | 零件 | English | 501400/EN/0598/A Rev. 5/98 |
| 中載荷 |
| 伊頓中載荷柱塞泵壓力或壓力流量補償調(diào)節(jié) | 指導資料 | English | 02-604 Rev.5/97 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70142, 70144 & 70145 型, 01, 02 設計號帶閥板 | 零件 | English | 06-632 Rev.8/95 |
| 伊頓中載荷變量柱塞泵 70142, 70144 & 70145 型, 01, 02 設計號帶閥板 | 維修 | English | 07-623 Rev.7/95 |
| 伊頓中載荷手動變量柱塞泵 70342 & 70344 型 | 零件 | English | 06-626 Rev. 2/93 |
| 伊頓中載荷手動變量柱塞泵 型號70342, 70344 & 78341 | 維修 | English | 07-620 Rev.1/96 |
| 重載荷 |
| 威格士重載荷柱塞泵, 80 USgpm PVD80C**-**-11-C*******-13 | 零件 | English | M-2228-S Rev. 12/92 |
| 威格士重載荷柱塞泵 PVE27*-E2-21-C**-20 | 零件 | English | M-2241-S Rev. 4/85 |
| 威格士重載荷變量直軸柱塞泵, 27 USgpm PVE27-*-**(M)(D)-22-C25(V)-21 | 零件 | English | M-2246-S Rev.12/86 |
| 威格士重載荷柱塞泵, 62 USgpm PVE62*-3-10-C**-13 | 零件 | English | M-2245-S Rev. 4/86 |
| 在開環(huán)柱塞泵中測試程序 技術資料和泵型號 PVH57C-RF-2S-11-C25V-31 | 技術數(shù)據(jù) | English | 03-06-0002-EN-0601 |
| 重載荷泵和馬達的尺寸向?qū)?/td> | 技術資料 | English | 03-409 |
| 產(chǎn)品更新: 可以在伊頓售后服務零件市場通過替換帶有伊頓和威格士品牌的重新生產(chǎn)的零件, 對在產(chǎn)品更新程序內(nèi)的產(chǎn)品完成更新. .. | 產(chǎn)品資料 | English | M-SRSR-MC001-E |